
- other2 <메뉴/>

♥ 여기 기록된 내용들은 본인 소장 목적으로 광고지나 책자에서 옮겨온 글입니다 검증을 하지 못한 자료나, 출처를 알지 못한 자료를 그대로 쓴 것도 있을 것입니다 혹 저작권에 문제가 되거나, 잘못된 자료가 있으면
연락 주세요.바로 삭제하겠습니다
글수 88
흔한 식품의 콜레스테롤 함유량 (단위; ㎎ / 100g)
콜레스테롤이 적은 식 품 | 함유량 | 콜레스테롤이 조금 많은 식품 | 함유량 | 콜레스테롤이 많은 식품 | 함유량 |
밥 | 1 | 비엔나소세지 | 73.2 | 버터 바른 토스트 | 262-235 |
감자 | -- | 베이컨 | 89-198 | 버터,마요네즈 | 375.9 |
고구마 | -- | 치즈 | 78.4 | 생크림 | 104.4 |
사과 | -- | 동물성 마아가린 | 65 | 민물장어 살코기 | 250 |
감귤류 | -- | 초코렛 | 75.2 | " 내잗 | 2023 |
강낭콩 | -- | 전갱이 | 93.1 | 성게 알젓 | 214 |
달걀흰자 | 0 - 3 | 게 | 80-125 | 연어 알젓 | 214 |
두부 | -- | 복어 | 53 | 대구 알젓 | 243 |
요구르트 | 11.4 | 청어 | 85 | 돼지간 | 300 |
탈지분유 | 16.2 | 전복 | 101-121 | 소간 | 299 |
저콜레스테롤 우유 | -- | 낙지 | 120-160 | 소 콩팥 | 277 |
로우훼트우유 | -- | 도미 살코기 | 36 | 닭 내장구이 | 420.7 |
하트 세이버 | 5 | 닭껍질 | 118 | 계란 | 313 |
어묵 | 34.7 | 오리고기 | 84 | 계란 노른자 | 1213 -1602 |
가자미 | -- | 쇠고기 등심 | 64-70 | 메추리알 | 644.6 |
대구 | 20 | 돼지고기 등심 | 47-70 | 카스테라 | 199.2 |
양고기,토끼고기 | 65 | 쿠키(파운드케익) | 115 | ||
고등어 살코기 | 15 | 칠면조 | 82 | 파이 | 115 |
식물성기름해바라기유 | -- | 대합 | 62-92 | 사골, 곰탕.설렁탕 | 2000 |
" 대두유 | -- | 세우 | 120 | ||
" 참기름 | -- | 연어,은어 살코기 | 63-88 | ||
모든 채소류 | -- | 화이트 소스 | 44 | ||
버섯 | -- | 닭 살코기 가슴살 | 47 | ||
해조류 미역 다시마 | -- | " 다리살 | 58 | ||
된장 | -- | " 날개살 | 49 | ||
간장 | 2.6 | ||||
샤벳트 | -- | ||||
콜레스테롤 함유 순위 : 삶은 음식 < 구운 음식 < 튀긴 음식 ( 하루 권장량 300㎎)